黄山市三院医疗服务信息社会公开内容(2016年第一季度) | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲综合医院 | 二甲综合医院 | |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | |||
省级 | ||||
市级 | ||||
院级 | 骨科 | 骨科 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 114.88 | 121.79 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4379.9 | 4140.88 | ||
2.3 药品占比(%) | 33.69 | 32.99 | ||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.53 | 0.58 | ||
2.4 耗材占比 | 9.53 | 8.37 | ||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 79.69 | 77.30% | |
新 农 合 | 72.19 | 66.83% | ||
城镇居民 | 74.53 | 73.60% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 50.2 | 46.7 | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.1 | 97.5 | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 92.4 | 88.9 | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | ||||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.5 | 79.5 | |
CT | 57.33 | 59.7 | ||
MRI | ||||
3.6 抗菌药物使用强度 | 58.7 | 59.1 | ||
3.7 门诊输液率(%) | ||||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.1 | 1.05 | |
三类手术 | 3.2 | 3.5 | ||
四类手术 | ||||
4.3 病床使用率 | 97.3 | 96.4 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 11.3 | 10.3 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.95 | 97.35 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用(2016年第一季度) | ||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 |
疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 |
本期平均费用 (元) |
上期平均费用(元) |
1 | 阑尾炎 | 手术治疗 | 3064.15 | 3539.74 |
2 | 糖尿病 | 内科综合治疗 | 3551.9 | 3570.84 |
3 | 肠系淋巴结炎 | 内科综合治疗 | 1647.57 | 1482.32 |
4 | 胆囊疾病 | 手术治疗 | 5051.29 | 4973.09 |
5 | 腹股沟疝 | 手术治疗 | 3113.17 | 3560.97 |
6 | 感染性腹泻 | 内科综合治疗 | 2093.33 | 1719.62 |
7 | 高血压 | 内科综合治疗 | 1894.23 | 2326.49 |
8 | 急性左心功能心衰 | 内科综合治疗 | 3470.75 | 3622.93 |
9 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 4116.98 | 3734.31 |
10 | 心律失常 | 内科综合治疗 | 2532.12 | 2569.87 |
11 | 乳房良性肿瘤 | 手术治疗 | 1898.91 | 1618.93 |
12 | 上消化道出血 | 内科综合治疗 | 2673.09 | 3067.2 |
13 | 眩晕症 | 内科综合治疗 | 2038.73 | 1873.19 |
14 | 支气管肺炎 | 内科综合治疗 | 1783.95 | 1830.88 |
15 | 血液透析 | 内科综合治疗 | 513.03 | 518 |
16 | 卵巢良性肿瘤 | 手术治疗 | 无 | 4227.7 |
17 | 子宫肌瘤 | 手术治疗 | 无 | 4705.11 |
18 | ||||
19 |
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 认真执行《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国护士管理办法》等法律法规,依法经营、凭证上岗、珍惜生命、安全为本 |
2 | 合理施治,合理检查,合理用药,合理收费,改善服务态度,提高医疗质量,强化医疗管理,融洽医患关系 |
3 | 认真履行“首诊负责制”, “首问责任制”不论患者贵贱贫富,疾患轻重,都当竭尽全力,一心赴救。绝不允许对患者“生、项、硬、推”,“吃、拿、卡、要 |
4 | 全院职工在日常工作中,坚决做到讲文明用语,不讲服务忌语,抵制任何形式的提成回扣行为。拒绝任何患者以任何理由所送的红包 |
5 | 医院就医标识醒目,门诊设导医台,为病人提供咨询、导诊、分诊及便民服务,协助老弱病残和行动不便的病人挂号、缴费、检查、取药 |
6 | 坚持“五明白、五知道”医疗服务,所患疾病,应做检查,如何治疗,病情转归,权利义务,治疗费用,都要及时告诉患者家属 |
7 | 广泛开展为患者“送爱心,送温暖,送信息,送知识,送明白”活动,拓宽服务范围,延伸服务领域,积极开展科普健康教育,促进健康文明生活方式 |
8 | 反对任何形式的商业贿赂,如发现药品、医用设备、医用耗材等经销人员和我院工作人员有行贿、受贿行为,坚决按有关规定,严肃处理 |